يمكن للطالب مراجعة الجداول التالية اعتماداً على العام الدراسي الذي سجل فيه وعلى عدد سنوات كليته لمعرفة عدد سنوات دراسته ، وعدد الساعات الواجب إتمامها للترفع للسنة التالية .
أولاً : الطلاب المستجدين والقدامى المسجلين بدءاً من العام الدراسي 2018/2019
الكلية | ترفع إلى السنة 2 | ترفع إلى السنة 3 | ترفع إلى السنة 4 | ترفع إلى السنة 5 | ترفع إلى السنة 6 |
الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات | 27 | 62 | 97 | 132 | 167 |
الكليات الطبية ذات الدراسة | 28 | 64 | 100 | 136 | – |
الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات | 24 | 56 | 88 | 120 | – |
الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات | 24 | 56 | 88 | – | – |
ثانياً: الطلاب القدامى المسجلين في الجامعة قبل العام الدراسي 2018/2019
الكلية | ترفع إلى السنة 2 | ترفع إلى السنة 3 | ترفع إلى السنة 4 | ترفع إلى السنة 5 | ترفع إلى السنة 6 |
الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات | 26 | 56 | 91 | 126 | 161 |
الكليات الطبية ذات الدراسة | 27 | 58 | 94 | 130 | – |
الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات | 23 | 51 | 82 | 114 | – |
الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات | 23 | 51 | 82 | – | – |
الجمهورية العربية السورية – محافظة حماة – الأوتوستراد الدولي
( حمص – حماة )
رباعي : 5033-033
هاتف1 : 4589094-033
فاكس : 4589087-033
الايميل الرسمي : info@wpu.edu.sy
لتقديم السير العلمية : cv.wpu@wpu.edu.sy
للاقتراحات و الشكاوي wpu@wpu.edu.sy